2018-03-30 10:18 阅读量:1452 来源: 编辑:
|
||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 |
福利待遇(取暖费)
|
合计 |
|||||
张存平 | 总经理 董事长 |
2015年6月-2016年10月 2016年10月至今 |
45.719 | 4.6728 | 0.99 | 51.3818 | 否 | 无 |
金生平 | 总经理 | 2016年10月至今 | 7.6199 | 0.1188 | 0 | 7.7387 | 否 | 无 |
苟金萍 | 副总经理 | 2014年6月至今 | 36.5023 | 3.9540 | 0.88 | 41.3363 | 否 | 无 |
段志强 | 副总经理 | 2014年6月至今 | 36.9013 | 3.8910 | 0.88 | 41.6723 | 否 | 无 |
王 宏 | 副总经理 | 2014年6月至今 | 36.1922 | 3.9774 | 0.88 | 41.0496 | 否 | 无 |
杨 舵 | 监事会主席 | 2015年4月至今 | 36.6258 | 3.3088 | 0.88 | 40.8146 | 否 | 无 |
雷建武 | 纪委书记 | 2015年9月至今 | 36.939 | 2.0416 | 0.88 | 39.8606 | 否 | 无 |
成 进 | 财务总监 | 2014年6月-2017年1月 | 36.2904 | 4.1925 | 0.88 | 41.3629 | 否 | 无 |
备注: 1.上表披露信息为我公司企业负责人2016年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等,第(1)项由自治区国资委核定。 2.其他需要说明的事项。 |